Sistemul Agricol Inteligent HD Vector Agr: Inovație și Performanță
În agricultură, informațiile corecte și la timp pot face diferența între un sezon de succes și unul riscant. De aceea, utilizăm soluții avansate de monitorizare meteo și sisteme de nivelare prin satelit, pentru ca fermierii să dispună de date actualizate despre condițiile de mediu. Aceste informații sunt integrate cu tehnologiile noastre de control, astfel încât deciziile să fie bine fundamentate și intervențiile rapide și eficiente.
Sistemul nostru se bazează pe o rețea de dispozitive de ultimă generație, care lucrează împreună pentru a oferi o viziune completă asupra terenului agricol. Dronele agricole realizează monitorizarea din aer și aplicațiile de precizie pentru fertilizare și tratamente, în timp ce stațiile de bază mobile RTK asigură poziționarea extrem de precisă a utilajelor. Cu ajutorul gateway-urilor IoT și al stațiilor de bază pentru operatori, datele colectate de la teren sunt integrate rapid în sistemul centralizat, oferind o imagine clară și completă asupra stării culturilor.
Parametru | Descriere |
---|---|
Configurația Arhitecturală | Dispunere pe șase axe |
Lungimea Maximă | 3315mm (lungimea cu elicele desfășurate) |
Dimensiuni Generale | Lungime × Lățime × Înălțime: 2028mm × 1922mm × 862mm (Starea cu brațele desfășurate, elicele pliate) (Înălțimea de la sol la elice: 862mm) (Înălțimea de la sol la partea superioară a rezervorului: 930mm) (Înălțimea de la sol la partea superioară a distribuitorului: 968mm) |
Capacitatea Rezervorului de Apă | 40L |
Capacitatea Distribuitorului | 60L |
Greutatea Utilajului | 53KG (inclusiv bateria, rezervorul de apă, distribuitorul) |
Parametru | Descriere |
---|---|
Acuratețea Plutirii | RTK: Orizontal ±10cm, Vertical ±10cm, Radar: ±0.1m |
Plutire cu Încărcătură Maximă (Pulverizare) | 7 minute 18 secunde |
Plutire cu Încărcătură Maximă (Împrăștiere) | 7 minute |
Plutire fără Încărcătură | 16 minute 30 secunde |
Eficiența Maximă a Operațiunilor | 22 ha/oră |
Acuratețea Radarului de Simulare a Solului | 0.1m |
Intervalul Fix de Înălțime | 1-30m |
Intervalul de Percepție pentru Evitarea Obstacolelor | 1-30m |
Transmisie Grafică | >1.5KM |
Greutatea Maximă la Decolare | Pulverizare: 93KG Împrăștiere: 95KG |
Sistem de Pulverizare HD540PRO
Parametru | Descriere |
---|---|
Tip Duze | Duze centrifugale |
Număr de Duze | 4 duze |
Debit Maxim | 13.5L/min |
Amplitudine Maximă de Pulverizare | 11m |
HD540PRO Generator și Baterie Inteligentă
Parametru | Descriere |
---|---|
Putere Nominală | 220V/8000W (conexiune directă la generator) 220V/2200W (conexiune directă la rețea) |
Capacitatea Rezervorului | 38L |
Consum de Combustibil de Referință | 500ml/kWh |
Greutatea Bateriei | 13.3KG |
Bateria de Putere | 68.4V/30000mAh 2.1kWh |
Durata de Încărcare | Baterie litiu 20%-95% aproximativ 13 minute |

Reviews
There are no reviews yet.