Model | FPM 619.982 | FPM 619.729 | FPM 619.992 | FPM 619.091 | FPM 619.036 | FPM 619.037 | FPM 619.100 |
Lățime de lucru (m) | 1,05 | 1,25 | 1,45 | 1,65 | 1,65 | 1,85 | 2,05 |
Lățime totală (m) | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,85 | 2,05 | 2,25 |
Putere minim la tractor, kW (hp) | 11(15) | 15(20) | 18(25) | 22(30) | 22(30) | 26(35) | 37(50) |
Cuple | 3-puncte | ||||||
Categorie | 1 N,I,II | I,II | |||||
RPM (r/min) | 540 | ||||||
Rotor RPM (r/min) | 231 | 280 | |||||
Rotor diametru (mm) | 42 (solid material) | 63,5 (thick-walled tube 8mm) | |||||
Transmisie laterală | lanț | ||||||
Adâncimea max de lucru (cm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
Reglare adîncime | sănii | ||||||
Greutate (kg) | 150 | 165 | 180 | 195 | 285 | 325 | 350 |
Avantaje:
– Mișcare laterală
– Consumul redus de combustibil și adecvat pentru tractoarele cu putere redusă datorită designului optim
– Calitate ridicată a lamelor
– Fiabilitate ridicată