1. seria Dorado
| Cultivator Dorado | |||||
| Model | – | U473/1 | U473 | U473/2 | U473/3 |
| Lățime de lucru | m | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,8 |
| Adâncimea de lucru | mm | 130 | |||
| Nr organe de lucru | buc | 11 | 14 | 17 | 20 |
| Greutate utilaj | kg | 155 | 180 | 225 | 265 |
| Putere necesar | kW / HP | 25 / 34 | 28 / 38 | 35 / 48 | 45 / 61 |
2. seria S-TINE
| Model Carina | |||||||
| Lățime de lucru | m | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 |
| Adâncimea de lucru | mm | 120 | |||||
| Nr organe de lucru | buc | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 |
| Greutate utilaj | kg | 185 | 200 | 225 | 245 | 260 | 275 |
| Putere necesar | kW / HP | 25 / 34 | 28 / 38 | 35 / 48 | 40 / 55 | 45 / 62 | 50 / 68 |
| Model Corvus | |||
| Lățime de lucru | m | 3,2R | 3,6R |
| Adâncimea de lucru | mm | 120 | |
| Nr organe de lucru | buc | 32 | 36 |
