| Modele | Lățime de lucru (m) | Nr. Elemente (buc) |
| FPM 627.652 | 2,4 | 4 |
| FPM 627.139 | 3 | 5 |
| FPM 627.350 | 5 | 8 |
| FPM 627.154 | 5 | 9 |
| FPM 627.156 | 8 | 13 |
Avantaje:
– Construcție robustă
– Consum redus de combustibil
– Întreținere redusă
| Modele | Lățime de lucru (m) | Nr. Elemente (buc) |
| FPM 627.652 | 2,4 | 4 |
| FPM 627.139 | 3 | 5 |
| FPM 627.350 | 5 | 8 |
| FPM 627.154 | 5 | 9 |
| FPM 627.156 | 8 | 13 |
Avantaje:
– Construcție robustă
– Consum redus de combustibil
– Întreținere redusă
No account yet?
Create an Account