| DATE TEHNICE | KM 802+ | KM 802+1 | KM 803+1 |
| Nr. de trupite (buc) | 2+ | 3+, (2+1) | 3+1 |
| Distanta intre trupite (cm) | 85 | 85 | 85 |
| Inaltime cadru (cm) | 78 | 78 | 78 |
| Latime de lucru (cm) | 28-32-36-40-44 | 28-32-36-40-44 | 28-32-40-44 |
| Putere necesara (CP) | 60 | 75 | 100 |
| Greutate (kg) | 800 | 980 | 1160 |
Atomizor purtat cu turbina Caffini
Preț la cerere
Plug reversibil Akpil Model KM 80, 60-100 CP
Cod Produs:
AkpilKM80
Categorii: Pluguri agricole, Pluguri reversibile, Utilaje agricole
Descriere
